Для продолжения выберите управляющую компанию:
УК «Система», УК «СибЖилСтрой №1»
| Вид коммунального ресурса | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию | Дата проверки/замены прибора учета |
|---|---|---|---|
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Холодная вода | М3 | — | 2030-03-31 |
| Холодная вода | М3 | — | 2028-04-14 |
| Холодная вода | М3 | — | 2030-03-31 |
| Холодная вода | М3 | — | 2030-04-14 |
| Холодная вода | М3 | — | 2029-10-12 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-11-21 | 2039-01-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Холодная вода | М3 | — | 2030-04-14 |
| Холодная вода | М3 | — | 2029-10-12 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-11-20 | 2039-10-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-11-20 | 2039-10-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2018-04-02 | 2028-10-31 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-11-20 | 2034-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2018-03-02 | 2027-12-31 |
| Холодная вода | М3 | — | 2029-10-12 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-11-21 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-12-27 | 2031-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2021-12-01 | 2031-01-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-11-20 | 2034-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2021-05-05 | 2031-01-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2025-01-16 | 2034-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2018-10-19 | 2034-03-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-11-21 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-11-20 | 2039-10-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2018-10-19 | 2034-03-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2022-12-27 | 2031-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2024-11-21 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2023-11-01 | 2039-07-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-02-16 | 2035-04-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-02-20 | 2035-04-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-02-20 | 2035-04-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-02-16 | 2035-04-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-02-20 | 2035-04-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-02-16 | 2041-04-01 |
| Электрическая энергия | КВТ.Ч | 2026-02-16 | 2036-04-01 |
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Грузопассажирский | 2024 |
| 1 | Пассажирский | 2024 |
| 2 | Грузопассажирский | 2024 |
| 2 | Пассажирский | 2024 |
| 3 | Грузопассажирский | 2024 |
| 3 | Пассажирский | 2024 |
| 4 | Грузопассажирский | 2024 |
| 4 | Пассажирский | 2024 |
| 5 | Грузопассажирский | 2024 |
| 5 | Пассажирский | 2024 |
| Вид коммунальной услуги | Основание предоставления услуги | Организация, осуществляющая поставку коммунального ресурса | Тариф (цена) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Договор ресурсоснабжения |
СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ", 8602016725 |
— | Подробнее |
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
2285-18 от 01.12.2018
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
—
Дата начала действия тарифа
—
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
—
Единица измерения норматива потребления услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
—
Единица измерения норматива потребления услуг
—
|
||||
| Отведение сточных вод | Договор ресурсоснабжения |
СУРГУТСКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРВОДОКАНАЛ", 8602016725 |
— | Подробнее |
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
2285-18 от 01.12.2018
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
—
Дата начала действия тарифа
—
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
—
Единица измерения норматива потребления услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
—
Единица измерения норматива потребления услуг
—
|
||||
| Электроснабжение | Договор ресурсоснабжения |
Представительство Акционерного общества "Энергосбытовая компания "Восток" в городе Сургуте, 7705424509 |
— | Подробнее |
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
СФ00ЭЭ0000002899 от 01.04.2018
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
—
Дата начала действия тарифа
—
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
—
Единица измерения норматива потребления услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
—
Единица измерения норматива потребления услуг
—
|
||||
| Холодное водоснабжение | Договор управления |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА", 8602021517 |
— | Подробнее |
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
ЮТ-54/2 от 22.03.2024
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
—
Дата начала действия тарифа
—
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
—
Единица измерения норматива потребления услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
—
Единица измерения норматива потребления услуг
—
|
||||
| Отведение сточных вод | Договор управления |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА", 8602021517 |
— | Подробнее |
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
ЮТ-54/2 от 22.03.2024
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
—
Дата начала действия тарифа
—
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
—
Единица измерения норматива потребления услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
—
Единица измерения норматива потребления услуг
—
|
||||
| Электроснабжение | Договор управления |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА", 8602021517 |
— | Подробнее |
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
ЮТ-54/2 от 22.03.2024
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф
—
Дата начала действия тарифа
—
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
—
Единица измерения норматива потребления услуги
—
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
—
Единица измерения норматива потребления услуг
—
|
||||
| Номер протокола общего собрания собственников помещений | Дата протокола общего собрания собственников помещений |
|---|---|
| 1 | 07.02.2025 |
| 5 | 19.09.2024 |
| 4 | 28.05.2024 |
| 3 | 06.05.2024 |
| 2 | 04.04.2024 |
| 1 | 19.03.2024 |
| Реквизиты договора (номер и дата) | Пользователь | ИНН пользователя | Дата начала действия договора | Стоимость по договору в месяц, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 от 02.07.2024 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т2 МОБАЙЛ" | 7743895280 | 01.11.2024 | 60000 | Подробнее |
|
Наименование общего имущества (предмет договора)
—
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества
2 от 04.04.2024
|
|||||
|
|
|||||