Услуги извлечения посторонних предметов
Услуга | Ед.измерения |
оборудования, в т.ч. НДС |
---|---|---|
Извлечение посторонних предметов из шахты лифта по заявке | 1 заявка | 500 |
Извлечение посторонних предметов из контейнера в мусороприёмной камере по заявке | 1 заявка | 500 |
Сантехнические услуги
Услуга | Ед.измерения |
оборудования, в т.ч. НДС |
---|---|---|
Слив и наполнение водой системы ХВС | 1 стояк | 400 |
Слив и наполнение водой системы ГВС | 1 стояк | 500 |
Слив и наполнение водой системы отопления | 1 стояк | 780 |
Повторная опломбировка прибора учета ГХВС | 1 шт. | 300 |
Установка (замена) приборов учета холодной и горячей воды | 1 усл. | 800 |
Замена внутриквартирного фильтра ГХВС, РД, (отдельных частей узла учета ГХВС) | 1 шт. | 500 |
Чистка внутриквартирного фильтра ГХВС | 1 шт. | 300 |
Замена водоразборного крана | 1 шт. | 500 |
Замена смесителя на кухне | 1 шт. | 800 |
Замена смесителя в ванной комнате | 1 шт. | 600 |
Замена лейки душа | 1 шт. | 300 |
Замена раковины (1 размер) | 1 шт. | 1000 |
Замена сифона (на умывальник, мойку, ванну) | 1 шт. | 500 |
Демонтаж - монтаж ванны, поддона душевой кабины | 1 шт. | 5500 |
Замена унитаза типа "Компакт" | 1 шт. | 3500 |
Замена запорной арматуры смывного бачка | 1 шт. | 1200 |
Замена гофры унитаза | 1 шт. | 850 |
Подключение стиральной машины типа "автомат" к водоснабжению с выводом в канализацию | 1 усл. | 2800 |
Подключение посудомоечной машины к водоснабжению с выводом в канализацию | 1 усл. | 2800 |
Установка водонагревателей с подключением (без электромонтажных работ) | 1 усл. | 3000 |
Установка фильтра тонкой очистки с краном и устройством ч/з столешницу | 1 усл. | 3000 |
Устранение засоров санитарных приборов | 1 прибор | 800 |
Устранение засоров трубопровода внутриквартирной разводки | 1 усл. | 1200 |
Замена внутриквартирной разводки (с подключением сантехнического оборудования) ХВС и канализаций | м.п. | по согласованию |
Замена фитинговых соединений (обслуживание) | 1 шт. | 500 |
Замена гибкой подводки на жесткую (смеситель мойки, умывальника, раковины) | 1 усл. | 1500 |
Замена гибкой подводки на жесткую (смывной бачок) | 1 усл. | 750 |
Врезка (переврезка) отвода на стояке ГХВС | 1 стояк | 1500 |
Замена полотенцесушителя с применением сварочных работ | 1 усл. | 4000 |
Ревизия соединений полотенцесушителя (замена прокладок) | 1 усл. | 1000 |
Сварка стыков на отдельных участках трубопровода (внутриквартирная разводка, в границах выполненного переустройства) | 1 стык | 500 |
Снятие (установка) секции радиатора (чугунного, биметалического) | 1 шт. | 2000 |
Врезка (переврезка) в стояк канализации для нежилых помещений ( ПВХ) | 1 шт. | от 3000 |
Врезка (переврезка) в стояк канализации для нежилых помещений (чугун) | 1 шт. | 3000 |
Замена отопительного прибора с применением сварочных работ (с выдачей технических условий*) | 1 шт. | 4000 |
Возобновление оказания услуги по водоотведению после ограничения | 1 шт. | 3000 |
Электромонтажные работы
Услуга | Ед.измерения |
оборудования, в т.ч. НДС |
---|---|---|
Замена однофазного прибора учета эл. Энергии | 1 шт. | 1200 |
Замена трехфазного прибора учета эл. Энергии | 1 шт. | 1500 |
Замена однофазного автоматического выключателя | 1 шт. | 700 |
Замена трехфазного автоматического выключателя | 1 шт. | 1000 |
Замена выключателя, розетки в открытой электропроводке | 1 шт. | 700 |
Замена выключателя, розетки в закрытой электропроводке | 1 шт. | 1000 |
Установка (замена) люстры до 8 кг | 1 шт. | 2500 |
Установка (замена) люстры более 8 кг | 1 шт. | 3000 |
Подключение к сетям электроснабжения, для возобновления поставки коммунальных услуг в однофазной сети | 1 усл. | 1200 |
Подключение к сетям электроснабжения, для возобновления поставки коммунальных услуг в трехфазной сети (коммерческие помещения) | 1 усл. | 3000 |
Повторная опломбировка прибора учета электроэнергии | 1 шт. | 300 |
ТО квартирного щитка | 1 шт. | от 3500 |
Первичное подключение к электроэнергий после истребования дебиторской задолженности | 1 усл. | 1000 |
Вторичное подключение к электроэнергий после истребования дебиторской задолженности | 1 усл. | 1200 |
ПТО
Услуга | Ед.измерения |
оборудования, в т.ч. НДС |
---|---|---|
Ксерокопирование формат А 4 | 1 лист | 25 |
Ксерокопирование формат А 3 | 1 лист | 40 |
Выдача справки об износе | 1 услуга | 1500 |
Оформление и выдача технических условий на подключение объектов к внутренним и распределительным устройствам многоквартирных домов (электроснабжение) | 1 услуга | 2600 |
Оформление и выдача технических условий на подключение объектов к внутридомовым сетям теплоснабжения. | 1 услуга | 2700 |
Оформление и выдача технических условий на подключение объектов к внутридомовым сетям горячего, холодного водоснабжения, водоотведения. | 1 услуга | 2000 |
Оформление и выдача технических условий на комплексное проектирование (устройство входных групп, инженерных сетей, перепланировки) | 1 услуга | 4600 |
Внесение изменений в ранее выданные технические условия (п. 2.2, 2.3.,2.4.,2.5). | 1 услуга | 600 |
Подготовка и выдача исходных данных для проектирования объекта | 1 услуга | 6000 |
Согласование проектов: |
|
|
электроснабжение, слаботочные сети | 1 услуга | 4600 |
отопление, горячее водоснабжение и канализация | 1 услуга | 4500 |
Согласование производства земляных работ с проверкой проекта | 1 услуга | 5600 |
Согласование производства земляных работ без проверки проекта | 1 услуга | 4600 |
Согласование проектов реконструкций жилищного фонда, наружных инженерных сетей, отдельно стоящих объектов (один раздел) | 1 услуга | 8000 |
Согласование замены отопительных приборов, трубопроводов ГХВС, полотенцесушителя, демонтажа, замены отсекающей трубопроводной арматуры, установки терморегуляторов. | 1 услуга | 1550 |
Выдача справки о готовности инженерных систем помещений, встроенных в жилые дома | 1 услуга | 5500 |
Составление локального сметного расчета | 1 позиция сметы | 150 |
Согласование перепланировки/переустройства: |
|
|
Расширение площади за счёт вспомогательных помещений (кладовых и коридора) | 1 услуга | 3180 |
Перенос и устройство дверных проёмов в не несущих перегородках жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома | 1 услуга | 3180 |
Перенос и разборка межкомнатных не несущих перегородок жилых и нежилых помещений многоквартирного дома при условии поэтажного соответствия жилых комнат,кухонь и санузлов | 1 услуга | 3180 |
Пробивка проемов в несущих конструкциях многоквартирных домов (согласование проектного решения) | 1 услуга | 7600 |
Переоборудование помещений с переносом сантехнических приборов, устройством вентиляции, гидроизоляционные работы | 1 усл. | 5750 |
Обследование помещения после перепланировки (с выдачей заключения об оказании влияния на несущие конструкции жилого здания) | на 1м2 общ. площади помещения | 200 |
Предоставление копий технической документации, принадлежащей ООО "УК Система" |
|
|
для юридических лиц: |
|
|
на формате А3 | 1 лист | 500 |
на формате А4 | 1 лист | 300 |
для физических лиц: |
|
|
на формате А3 |
1 лист | 150 |
на формате А4 |
1 лист | 100 |
Предоставление информации (технической характеристики) многоквартирного дома для юридических лиц | 1 усл. | 5000 |
Составление акта обследования жилого помещения находящегося в собственности в многоквартирном доме (в случае если виновная сторона одна из собственников) | 1 усл. | 1900 |
Составление акта о фактическом проживании (не проживании) | 1 усл. | 1200 |
Составление дефектных ведомостей (по факту причинения ущерба) | 1 позиция | 120 |
Приёмка однофазного узла учёта электроэнергии субабонента | 1 усл. | 1500 |
Приёмка однофазного узла учёта электроэнергии субабонента без учета транспортных затрат | 1 усл. | 1000 |
Приёмка трёхфазного узла учёта электроэнергии субабонента | 1 усл. | 1500 |
Приёмка трёхфазного узла учёта электроэнергии субабонента без учета транспортных затрат | 1 усл. | 1000 |
Составление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для субабонентов (однофазный узел учёта) | 1 усл. | 1000 |
Составление акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности для субабонентов (трёхфазный узел учёта) | 1 усл. | 1000 |
Подготовка технических условий на подключение к сетям энергоснабжения, прокладки слаботочных сетей | 1 усл. | 2600 |
Согласование электротехнической части проекта | 1 усл. | 3000 |
Согласование технических условий, выданных другими энергоснабжающими организациями | 1 усл. | 1175 |
Согласование перепланировки/переустройства квартиры в части электроснабжения с выездом на квартиру | 1 усл. | 3485 |
Подготовка технических условий по изменению проектного решения установки розеток, выключателей, узла учёта электроэнергии с предоставлением схемы | 1 усл. | 1275 |
Отключение- подключение электроэнергии субабонентам в ВРУ -0,4 кВ | 1 усл. | 1260 |
Выезд специалиста на обследование земельного участка для проверки санитарно-технического состояния | 1 усл. | 1800 |
Выдача технических условий для восстановления демонтированной части фасада | 1 усл. | 3200 |
Вызов специалиста по обращению владельца помещения(консультация) | 1 усл. | 600 |
Изготовление плана экспликации помещения | 1 усл. | 600 |
Выдача справки о наличии задолженности с расчетом на текущую дату | 1 усл. | 100 |
Выборка начислений по квартплате за год | 1 усл. | 85 |
Распечатка справки о начисленной квартплате по 1 лицевому счету за 1 месяц (вторично) | 1 усл. | 50 |
Выдача копии финансового лицевого счета (для принятия гражданства несовершеннолетних детей) | 1 усл. | 600 |
Оформление акта обследования жилищных условий | 1 усл. | 1200 |
Снятие контрольных показаний с приборов учета | 1 усл. | 360 |
Согласование и предоставление доступа (выдача ключей) к помещениям общего использования, в т.ч. на кровлю, с проведением инструктажа по работам на высоте | 1 усл. | 500 |
Стоимость пакета документов по проведению собрания в форме заочного голосования с собственниками помещений (по вопросу использования общедомового имущества) | 1 пакет | 5600 |
Общестроительные работы
Услуга | Ед.измерения |
оборудования, в т.ч. НДС |
---|---|---|
Пробивка отверстий до 50 мм. В перегородках до 100 мм | 1 отв. | 1100 |
Замена клапана доступа воздуха (материал заказчика) | 1 усл. | 2000 |
Замена уплотнительных резинок 1-й створки окна | 1 шт. | 800 |
Замена фурнитуры (материал заказчика) | 1 усл. | 2000 |
Регулировка, смазка фурнитуры, обработка резины (1 откидная/поворотная створка) | 1 шт. | 720 |
Замена стеклопакета стандартной створки (материал заказчика) | 1 шт. | 3600 |
Установка противомаскитных сеток (материал заказчика) | 1 шт. | 500 |
Юридические услуги
Услуга | Ед.измерения |
оборудования, в т.ч. НДС |
---|---|---|
Гос. пошлина | руб. | расчетная стоимость для каждого контрагента |
Пеня взысканная по решению суда | руб. | расчетная стоимость для каждого контрагента |
Судебные расходы на оплату услуг представителей | 1 усл. | расчетная стоимость для каждого контрагента |
Юридические услуги по введению претензионно-исковой работы (рассрочка задолженности): | ||
если велась судебная работа | 1 усл. | 5 000 |
если не велась судебная работа | 1 усл. | 3 000 |
Перечень услуг оказываемых ООО «Реновация»
Услуга | Ед.измерения |
оборудования, в т.ч. НДС |
---|---|---|
Предоставление и программирование дополнительного ключ-брелка домофонии |
1 усл. | 300 |
Установка цифрового абонентского устройства в квартиру |
1 усл. | 2000 (с оборудованием) |
Программирования мобильного телефона на GSM-модуль (шлагбаум) | 1 усл. | 100 |
Программирования номера мобильного телефона на GSM-модуль (домофон) |
1 усл. | 100 |
Программирования электронной метки мобильного телефона на GSM-модуль (домофон) | 1 усл. | 100 |
Установка цифрового абонентского видеоустройства в квартиру - без оборудования | 1 усл. | 2000 |
Все цены указаны без стоимости материалов
При замене отопительного прибора с применением сварочных работ силами управляющей компании стоимость технических условий 1000 руб.*